Six Zeroのパドル人気ランキング(年度別)
Six Zeroパドルのスペック比較・一覧
| イメージ | パドル名 | 重さ | 長さ | 幅 | 厚さ | グリップ長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Six Zero 2026年 Black Opal Elongated 14mm ブラックオパール エロンゲイテッド 14ミリ | 14 | |||||
Six Zero 2026年 Boulder Opal 14mm ボルダーオパール | 14 | |||||
Six Zero 2025年 Coral Widebody 16mm Lightweight コーラル ワイドボディ 16ミリ ライトウェイト | 16 | |||||
Six Zero 2026年 Coral Pro 16mm Hybrid コーラル プロ ハイブリッド | 16.3 | 7.6 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero 2026年 Coral Pro コーラルプロ | ||||||
Six Zero 2026年 Coral Pro Widebody コーラルプロ ワイドボディ | ||||||
Six Zero 2026年 Coral Pro 16mm Elongated コーラルプロ 16ミリ エロンゲイティッド | ||||||
Six Zero 2026年 Coral Hybrid 16mm Lightweight コーラル ハイブリッド 16ミリ ライトウェイト | 16.3 | 7.3 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero 2026年 Coral Pro 16mm Hybrid Ultraviolet コーラルプロ ハイブリッド ウルトラバイオレット | ||||||
Six Zero 2026年 RUBY PRO ルビープロ | ||||||
Six Zero 2026年 Coral Pro 16mm Hybrid Electric Blue コーラル プロ | 16.3 | 7.5 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero 2026年 Black Opal Year of the Horse ブラックオパール | ||||||
Six Zero 2025年 CORAL 16mm コーラル 16ミリ | 16 | |||||
Six Zero 2025年 Coral Elongated 16mm Ocean Blue コーラル エロンゲーテッド 16ミリ オーシャンブルー | 16.5 | 7.4 | 16 | 5.75 | ||
Six Zero 2025年 Coral Hybrid コーラル ハイブリッド | 16.3 | 7.6 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero 2025年 ruby PRO 14 ルビー・プロ 14ミリ | ||||||
Six Zero 2025年 Black Opal 14mm ブラック オパール 14ミリ | 16.3 | 7.5 | 14 | 5.5 | ||
Six Zero 2025年 Coral Elongated コーラル エロンゲイテッド | 16 | |||||
Six Zero 2025年 SIXZERO コーラルワイドボディ | ||||||
Six Zero 2024年 Double Black Diamond 15MM Elongated ダブルブラックダイヤモンド 15ミリ | 16.6 | 7.4 | 15 | 6 | ||
Six Zero 2024年 Double Black Diamond Australian Green and Gold ダブルブラックダイヤモンド オーストラリアグリーンアンドゴールド | ||||||
Six Zero 2024年 Infinity Edgeless Double Black Diamond Control インフィニティエッジレスダブルブラックダイアモンドコントロール | 16.3 | 7.5 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero 2023年 Double Black Diamond Control 16mm ダブルブラックダイヤモンド 16ミリ | 16.3 | 7.6 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero 2023年 Ruby 16mm ルビー 16ミリ | 16.3 | 7.6 | 16 | 5.5 | ||
Six Zero Quartz シックス ゼロ クォーツ | 16 | 7.9 | 15 | 5 | ||
Six Zero Double Black Diamond Control シックス ゼロ ダブル ブラック ダイアモンド コントロール | 14 | |||||
Six Zero Coral Elongated コーラル エロンゲイティッド コーラルピンク | ||||||
Six Zero 6.0 デイモンド | ||||||
Six Zero Coral Hybrid Coral Pink コーラル ハイブリット コーラルピンク | ||||||
Six Zero CoralPro Hybrid コーラルプロ・ハイブリッド | ||||||
Six Zero Diamond ダイヤモンドインフィニティ |