日本人男子プロテニス選手 ダブルス大会結果
ATPツアーにおける日本人選手のダブルス出場・成績一覧(最終更新: 2026-09-02)
🎾 🇯🇵
SUPPORTING JAPANESE PROS
世界に挑む日本人プロテニス選手の活躍を、
テニスベアは全力で応援しています

全 5 大会
M15 Wuning
開催中
ITF
Hard
ITF
Hard (Indoor)
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuichiro Inui/Daisuke Sumizawa | 準決勝 | 敗退 | Yuquan Jin/Qian Sun | 7-6(6) 6-3 | |
| Yuichiro Inui/Daisuke Sumizawa | 準決勝 | 敗退 | Yuquan Jin/Qian Sun | 7-6(6) 6-3 | |
| Yuichiro Inui/Daisuke Sumizawa | 準々決勝 | 勝利 | Cheng-Peng Hsieh/Shaoyun Liu | 7-5 6-4 | |
| Yuichiro Inui/Daisuke Sumizawa | 準々決勝 | 勝利 | Cheng-Peng Hsieh/Shaoyun Liu | 7-5 6-4 | |
| Yuichiro Inui/Daisuke Sumizawa | 1回戦 | 勝利 | Suk Ann/Chan-Yeong Oh | 3-6 7-6(4) 10-5 | |
| Yuichiro Inui/Daisuke Sumizawa | 1回戦 | 勝利 | Suk Ann/Chan-Yeong Oh | 3-6 7-6(4) 10-5 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 決勝 | 敗退 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 6-3 6-4 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 決勝 | 敗退 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 6-3 6-4 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 準決勝 | 勝利 | Grigoriy Lomakin/Kristjan Tamm | 6-4 6-2 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 準決勝 | 勝利 | Grigoriy Lomakin/Kristjan Tamm | 6-4 6-2 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 準々決勝 | 勝利 | Seongwoo Cho/Yeongseok Jeong | 5-7 7-6(3) 10-6 | |
| Kokoro Isomura/Tomohiro Masabayashi | 準々決勝 | 敗退 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 6-2 6-4 | |
| Kokoro Isomura/Tomohiro Masabayashi | 準々決勝 | 敗退 | Nitin Kumar Sinha/Manish Sureshkumar | 6-2 6-4 | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 準々決勝 | 敗退 | Jeffrey Hsu/Kuan-Yi Lee | 6-3 6-4 | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 準々決勝 | 敗退 | Jeffrey Hsu/Kuan-Yi Lee | 6-3 6-4 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 準々決勝 | 勝利 | Seongwoo Cho/Yeongseok Jeong | 5-7 7-6(3) 10-6 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 1回戦 | 勝利 | Kuan-Huai Mao/Cheng En Yu | 6-2 6-4 | |
| Kokoro Isomura/Tomohiro Masabayashi | 1回戦 | 勝利 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 4-6 6-4 14-12 | |
| Kokoro Isomura/Tomohiro Masabayashi | 1回戦 | 勝利 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 4-6 6-4 14-12 | |
| Kazuma Kawachi/Kosuke Ogura | 1回戦 | 敗退 | Seongwoo Cho/Yeongseok Jeong | 6-3 7-6(4) | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 1回戦 | 勝利 | Lin Hao-Yu/Yen-Chun Wang | 6-3 6-0 | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 1回戦 | 勝利 | Lin Hao-Yu/Yen-Chun Wang | 6-3 6-0 | |
| Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa | 1回戦 | 勝利 | Kuan-Huai Mao/Cheng En Yu | 6-2 6-4 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 決勝 | 勝利 | Grigoriy Lomakin/Kristjan Tamm | 6-4 6-1 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 決勝 | 勝利 | Grigoriy Lomakin/Kristjan Tamm | 6-4 6-1 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準決勝 | 勝利 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 3-6 6-3 10-5 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準決勝 | 勝利 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 3-6 6-3 10-5 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準々決勝 | 勝利 | Kosuke Ogura/Keisuke Saitoh | 6-1 6-2 | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 準々決勝 | 敗退 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 6-2 7-5 | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 準々決勝 | 敗退 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 6-2 7-5 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準々決勝 | 勝利 | Kosuke Ogura/Keisuke Saitoh | 6-1 6-2 | |
| Kosuke Ogura/Keisuke Saitoh | 準々決勝 | 敗退 | Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 6-1 6-2 | |
| 田 田沼諒太 | Sanhui Shin/Ryota Tanuma | 準々決勝 | 敗退 | Ethan Cook/Tai Sach | 6-4 6-1 |
| Shinji Hazawa/Shunsuke Mitsui | 準々決勝 | 敗退 | Grigoriy Lomakin/Kristjan Tamm | 6-3 6-4 | |
| Shinji Hazawa/Shunsuke Mitsui | 準々決勝 | 敗退 | Grigoriy Lomakin/Kristjan Tamm | 6-3 6-4 | |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 1回戦 | 勝利 | Kuan-Huai Mao/Cheng En Yu | 6-4 6-4 | |
| Francis Casey Alcantara/Koki Matsuda | 1回戦 | 敗退 | Ethan Cook/Tai Sach | 6-2 6-3 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 1回戦 | 勝利 | Chun-Chien Hou/Kai-An Wu | 6-4 6-2 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 1回戦 | 勝利 | Chun-Chien Hou/Kai-An Wu | 6-4 6-2 | |
| Shinji Hazawa/Shunsuke Mitsui | 1回戦 | 勝利 | Jeffrey Hsu/Kuan-Yi Lee | 3-6 6-3 13-11 | |
| Shinji Hazawa/Shunsuke Mitsui | 1回戦 | 勝利 | Jeffrey Hsu/Kuan-Yi Lee | 3-6 6-3 13-11 | |
| Kazuma Kawachi/Yuki Mochizuki | 1回戦 | 敗退 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 6-4 6-2 | |
| Kazuma Kawachi/Yuki Mochizuki | 1回戦 | 敗退 | Tsung-Hao Huang/Tung-Lin Wu | 6-4 6-2 | |
| Kosuke Ogura/Keisuke Saitoh | 1回戦 | 勝利 | Seongwoo Cho/Yeongseok Jeong | 3-6 6-3 10-8 | |
| 田 田沼諒太 | Sanhui Shin/Ryota Tanuma | 1回戦 | 勝利 | Lin Hao-Yu/Wei-De Lin | 6-4 6-4 |
| Ryuki Matsuda/Hikaru Shiraishi | 1回戦 | 勝利 | Kuan-Huai Mao/Cheng En Yu | 6-4 6-4 |
Challenger
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 決勝 | 勝利 | Petr Bar Biryukov/Grigoriy Lomakin | 3-6 7-6(5) 10-5 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 決勝 | 勝利 | Petr Bar Biryukov/Grigoriy Lomakin | 3-6 7-6(5) 10-5 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準決勝 | 勝利 | Jeevan Nedunchezhiyan/Aoran Wang | 6-4 3-6 10-8 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準決勝 | 勝利 | Jeevan Nedunchezhiyan/Aoran Wang | 6-4 3-6 10-8 | |
| 末 末岡大和 | Yamato Sueoka/Naoki Tajima | 準々決勝 | 敗退 | Jeevan Nedunchezhiyan/Aoran Wang | 7-6(6) 6-4 |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準々決勝 | 勝利 | Sergey Betov/Karan Singh | 6-4 6-3 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 準々決勝 | 勝利 | Sergey Betov/Karan Singh | 6-4 6-3 | |
| 田 田島尚輝 | Yamato Sueoka/Naoki Tajima | 準々決勝 | 敗退 | Jeevan Nedunchezhiyan/Aoran Wang | 7-6(6) 6-4 |
| 末 末岡大和 | Yamato Sueoka/Naoki Tajima | 1回戦 | 勝利 | Eleftherios Neos/Semen Pankin | 6-4 6-4 |
| Yusuke Kusuhara/Shunsuke Nakagawa | 1回戦 | 敗退 | Anton Chekhov/Khumoun Sultanov | 7-5 6-2 | |
| Yusuke Kusuhara/Shunsuke Nakagawa | 1回戦 | 敗退 | Anton Chekhov/Khumoun Sultanov | 7-5 6-2 | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 1回戦 | 勝利 | Aziz Ouakaa/S Mert Ozdemir | 6-3 7-6(5) | |
| Taisei Ichikawa/Masamichi Imamura | 1回戦 | 勝利 | Aziz Ouakaa/S Mert Ozdemir | 6-3 7-6(5) | |
| Kokoro Isomura/Sanhui Shin | 1回戦 | 敗退 | Lucio Ratti/Fajing Sun | 6-0 6-4 | |
| 田 田島尚輝 | Yamato Sueoka/Naoki Tajima | 1回戦 | 勝利 | Eleftherios Neos/Semen Pankin | 6-4 6-4 |