世界に挑む日本人プロテニス選手の活躍を、テニスベアは全力で応援しています
日本人ATPプロ選手 大会結果
ATPツアーにおける日本人選手の出場・成績一覧(最終更新: 2026-06-15)
🇧🇦
Kiseljak, ボスニア
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
🇨🇳
Maanshan, 中国
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
🇳🇱
's-Hertogenbosch, オランダ
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 望月慎太郎 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇳🇱 Sander Jong | 6-4 3-6 4-6 |
🇺🇸
Los Angeles, アメリカ
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroki Sakagawa | 予選1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Nav Dayal | 3-6 6-3 2-10 |
🇯🇵
Tokyo, 日本
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田尚也 | 準決勝 | 勝利 | 🇲🇽 Alan Magadan | 4-6 7-6(6) 6-3 | |
| 白石光 | 準決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Jangjun Kim | 4-6 6-4 2-6 | |
| 市川泰誠 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 本田尚也 | 1-6 6-2 4-6 | |
| 小倉孝介 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 7-6(5) 6-7(3) 0-6 | |
| 山﨑純平 | 準々決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Jangjun Kim | 1-6 4-6 | |
| 白石光 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 小倉孝介 | 6-7(5) 7-6(3) 6-0 | |
| 本田尚也 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 市川泰誠 | 6-1 2-6 6-4 | |
| 市川泰誠 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 熊坂拓哉 | 4-6 6-4 6-3 | |
| 本田尚也 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 松岡修 | 6-4 3-6 7-6(4) | |
| 今村昌倫 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 小倉孝介 | 4-6 1-6 | |
| 山﨑純平 | 2回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Hayden Jones | 6-1 7-6(4) | |
| 白石光 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 羽澤慎治 | 6-4 6-3 | |
| 松岡修 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 本田尚也 | 4-6 6-3 6-7(4) | |
| 熊坂拓哉 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 市川泰誠 | 6-4 4-6 3-6 | |
| 羽澤慎治 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 4-6 3-6 | |
| 高畑里玖 | 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Jake Delaney | 4-6 1-6 | |
| 小倉孝介 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 今村昌倫 | 6-4 6-1 | |
| 髙悠亜 | 1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Jangjun Kim | 2-6 4-6 | |
| 松岡修 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 徳田廉大 | 3-6 6-4 6-4 | |
| 小倉孝介 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 大岐優斗 | 6-2 6-1 | |
| 白石光 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 ビツウンテアン零朗 | 6-1 7-6(4) | |
| 神山宏正 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Hayden Jones | 4-6 6-7(4) | |
| 川西飛生 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 福田創楽 | 1-6 1-6 | |
| 山﨑純平 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Colin Sinclair | 7-6(3) 6-3 | |
| ビツウンテアン零朗 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 1-6 6-7(4) | |
| 中川直樹 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 熊坂拓哉 | 5-7 5-7 | |
| 本田尚也 | 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Hunter Heck | 7-6(4) 6-3 | |
| 高畑里玖 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 丹下颯希 | 4-6 6-3 6-3 | |
| 徳田廉大 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松岡修 | 6-3 4-6 4-6 | |
| 丹下颯希 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 高畑里玖 | 6-4 3-6 3-6 | |
| 羽澤慎治 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 菊地裕太 | 4-6 6-0 6-3 | |
| 竹島駿朗 | 1回戦 | 敗退 | 🇹🇭 Maximus Jones | 2-6 3-6 | |
| 福田創楽 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 川西飛生 | 6-1 6-1 | |
| 市川泰誠 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 望月勇希 | 7-6(3) 6-3 | |
| 熊坂拓哉 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 中川直樹 | 7-5 7-5 | |
| 望月勇希 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 市川泰誠 | 6-7(3) 3-6 | |
| 高橋悠介 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 今村昌倫 | 7-5 0-6 6-7(5) | |
| 菊地裕太 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 羽澤慎治 | 6-4 0-6 3-6 | |
| 大岐優斗 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 小倉孝介 | 2-6 1-6 | |
| 今村昌倫 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 高橋悠介 | 5-7 6-0 7-6(5) | |
| 山﨑純平 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 原崎朝陽 | 6-4 6-2 | |
| 田沼諒太 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 小倉孝介 | 1-6 1-6 | |
| 原崎朝陽 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 山﨑純平 | 4-6 2-6 | |
| 高畑里玖 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 住澤大輔 | 6-3 6-2 | |
| 髙悠亜 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 小泉熙毅 | 7-5 3-6 10-5 | |
| 丹下颯希 | 予選決勝 | 勝利 | 🇦🇺 Elijah Cham | 6-1 6-4 | |
| 越智真 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 松岡修 | 3-6 2-6 | |
| 住澤大輔 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 高畑里玖 | 3-6 2-6 | |
| 西脇一樹 | 予選決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Hayden Jones | 4-6 3-6 | |
| 松岡修 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 越智真 | 6-3 6-2 | |
| 小倉孝介 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 田沼諒太 | 6-1 6-1 | |
| 高見澤岳飛 | 予選決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Jangjun Kim | 3-6 2-6 | |
| 小泉熙毅 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 髙悠亜 | 5-7 6-3 5-10 | |
| 小泉熙毅 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Lev Seidman | 6-2 6-4 | |
| Shun Egashira | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 小倉孝介 | 0-6 0-6 | |
| 原崎朝陽 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇷🇺 Sergey Petrov | 6-2 2-6 10-7 | |
| 山﨑純平 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 山本夏生 | 6-4 6-7(2) 10-8 | |
| 駒形怜哉 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 西脇一樹 | 6-4 5-7 2-10 | |
| 高見澤岳飛 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Gaku Matsumoto | 6-1 6-0 | |
| 堀内竜輔 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Jangjun Kim | 3-6 1-6 | |
| 山本夏生 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 山﨑純平 | 4-6 7-6(2) 8-10 | |
| 小倉孝介 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Shun Egashira | 6-0 6-0 | |
| 富田悠太 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 髙悠亜 | 5-7 4-6 | |
| 西脇一樹 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 駒形怜哉 | 4-6 7-5 10-2 | |
| Gaku Matsumoto | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 高見澤岳飛 | 1-6 0-6 | |
| 松井俊英 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松岡修 | 7-6(3) 4-6 9-11 | |
| 高畑里玖 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 狩行紀希 | 7-6(8) 6-0 | |
| 狩行紀希 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 高畑里玖 | 6-7(8) 0-6 | |
| 逸﨑獅王 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 住澤大輔 | 5-7 4-6 | |
| 田沼諒太 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Woong Chan Lee | 6-3 6-1 | |
| 丹下颯希 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田中佑 | 3-6 7-6(5) 10-8 | |
| 松岡修 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 松井俊英 | 6-7(3) 6-4 11-9 | |
| 髙悠亜 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 富田悠太 | 7-5 6-4 | |
| 田中佑 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 丹下颯希 | 6-3 6-7(5) 8-10 | |
| 住澤大輔 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 逸﨑獅王 | 7-5 6-4 | |
| 越智真 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Azuma Visaya | 1-6 6-2 10-8 |
🇬🇧
Ilkley, イギリス
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
🇺🇸
Wichita, アメリカ
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 三好健太郎 | 準々決勝 | 敗退 | 🇺🇸 Sebastian Gorzny | 3-6 3-6 | |
| 三好健太郎 | 2回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Matisse Farzam | 6-2 6-4 | |
| ジェームス・ケント・トロッター | 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Karl Poling | 2-6 3-6 | |
| 三好健太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Christian Langmo | 6-7(3) 6-4 6-1 |
🇸🇰
Bratislava, スロバキア
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル太郎 | 決勝 | 勝利 | 🇰🇿 Alexander Shevchenko | 3-6 6-0 7-6(2) | |
| ダニエル太郎 | 準決勝 | 勝利 | 🇮🇹 Federico Cina | 7-6(6) 0-6 6-2 | |
| ダニエル太郎 | 準々決勝 | 勝利 | 🇭🇺 Zsombor Piros | 6-3 6-3 | |
| ダニエル太郎 | 2回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Emilio Nava | 6-1 6-3 | |
| 綿貫陽介 | 1回戦 | 敗退 | 🇺🇦 Vitaliy Sachko | 2-6 6-7(4) | |
| ダニエル太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇿 Timofey Skatov | 6-3 6-3 | |
| ダニエル太郎 | 予選決勝 | 勝利 | 🇦🇹 Lukas Neumayer | 6-4 6-3 | |
| ダニエル太郎 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇸🇰 Tomas Lanik | 6-4 7-5 |
🇹🇳
Monastir, チュニジア
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
🇦🇷
San Miguel de Tucuman, アルゼンチン
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
日本人選手の出場なし
🇩🇪
Stuttgart, ドイツ
|
2026/06/08 〜 2026/06/15
🇨🇿
Prostejov, チェコ
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル太郎 | 準々決勝 | 敗退 | 🇨🇿 Hynek Barton | 6-7(4) 5-7 | |
| ダニエル太郎 | 2回戦 | 勝利 | 🇧🇦 Damir Dzumhur | 6-4 4-6 6-3 | |
| ダニエル太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇨🇿 Jonas Forejtek | 7-6(3) 6-1 | |
| 綿貫陽介 | 1回戦 | 敗退 | 🇧🇷 Pedro Boscardin Dias | 6-1 6-7(5) 0-3 ret. | |
| ダニエル太郎 | 予選決勝 | 勝利 | 🇸🇰 Lukas Pokorny | 6-4 6-0 | |
| ダニエル太郎 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇸🇪 William Rejchtman Vinciguerra | 6-2 7-6(3) |
🇺🇸
Lakewood, アメリカ
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 三好健太郎 | 準々決勝 | 敗退 | 🇪🇪 Oliver Ojakaar | 6-7(3) 2-6 | |
| 三好健太郎 | 2回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Noah Zamora | 6-3 6-2 | |
| 三好健太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Marcel Latak | 6-1 6-1 | |
| Hiroki Sakagawa | 予選1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Nathan Cox | 5-7 1-6 |
🇨🇳
Luan, 中国
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾祐一郎 | 1回戦 | 敗退 | 🇹🇼 Yan Cheng Chen | 6-7(5) 3-6 | |
| 堀内竜輔 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Matthew Dellavedova | 3-6 2-6 | |
| 山田矢音 | 1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Ye Cong Mo | 4-6 4-6 | |
| 山田矢音 | 予選決勝 | 勝利 | Zolbadar Urnukh | 6-3 6-1 | |
| 堀内竜輔 | 予選決勝 | 勝利 | 🇨🇳 He Ziheng | 7-5 6-1 | |
| 山田矢音 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Shijie Chen | 6-2 1-0 ret. | |
| 堀内竜輔 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇭🇰 Jacob Kailiang Shen | 6-0 6-3 | |
| Ryusei Miyazato | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 山田矢音 | 3-6 1-6 | |
| 山田矢音 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Ryusei Miyazato | 6-3 6-1 | |
| 堀内竜輔 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Xinqi Yu | 6-2 6-3 |
🇹🇷
Kayseri, トルコ
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Kobayashi | 予選1回戦 | 敗退 | 🇪🇨 Felipe Jose Rivadeneira Gallegos | 0-6 2-6 |
🇿🇦
Centurion, 南アフリカ
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
🇬🇺
Harmon, グアム
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 神山宏正 | 準決勝 | 敗退 | 🇲🇦 Youssef Kadiri Hassani | 4-6 7-6(4) 4-6 | |
| 楠原由樹 | 準々決勝 | 敗退 | 🇲🇦 Youssef Kadiri Hassani | 4-6 1-6 | |
| 神山宏正 | 準々決勝 | 勝利 | 🇦🇺 Colin Sinclair | 7-6(6) 7-6(3) | |
| 川橋勇太 | 2回戦 | 敗退 | 🇲🇦 Youssef Kadiri Hassani | 6-2 6-7(4) 2-6 | |
| 神山宏正 | 2回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Hoyoung Roh | 7-6(5) 6-2 | |
| 廣瀬由弥 | 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Tai Sach | 3-6 2-6 | |
| 楠原由樹 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 西脇一樹 | 7-6(2) 7-5 | |
| 西脇一樹 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 楠原由樹 | 6-7(2) 5-7 | |
| 中西聖也 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Tai Sach | 3-6 2-6 | |
| 南方遼 | 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Matt Kleiman | 7-6(1) 2-6 2-6 | |
| 廣瀬由弥 | 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Gray Voelzke | 7-5 6-7(5) 7-6(1) | |
| 中川舜祐 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Colin Sinclair | 3-6 6-7(4) | |
| 河内一真 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 川橋勇太 | 5-7 4-6 | |
| 西脇一樹 | 1回戦 | 勝利 | Heimanarii Lai San | 6-3 6-1 | |
| 川橋勇太 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 河内一真 | 7-5 6-4 | |
| 楠原由樹 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 駒田瑛人 | 6-7(7) 7-6(1) 7-5 | |
| 駒田瑛人 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 楠原由樹 | 7-6(7) 6-7(1) 5-7 | |
| 神山宏正 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Adrian Arcon | 6-4 6-2 | |
| 小倉孝介 | 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Evan Zhu | 4-6 3-6 | |
| 鈴木昂 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Jake Delaney | 4-6 2-6 | |
| 高畑里玖 | 1回戦 | 敗退 | 🇲🇦 Youssef Kadiri Hassani | 4-6 7-5 3-6 | |
| 廣瀬由弥 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 唐津裕貴 | 6-1 6-3 | |
| 河内一真 | 予選決勝 | 勝利 | 🇮🇳 Rishabdev Raman | 6-3 6-2 | |
| Ryoma Cogan | 予選決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Lachlan Vickery | 3-6 3-6 | |
| 南方遼 | 予選決勝 | 勝利 | 🇦🇺 Oliver Wilcox | 6-2 6-2 | |
| 中西聖也 | 予選決勝 | 勝利 | Unknown Player | 0-6 6-4 10-2 | |
| Taki Adachi | 予選決勝 | 敗退 | 🇺🇸 Ryder Jackson | 3-6 6-3 6-10 | |
| 唐津裕貴 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 廣瀬由弥 | 1-6 3-6 | |
| 唐津裕貴 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 David Barclay | 6-2 6-3 | |
| Yuki Ikeda | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Ryoma Cogan | 3-6 3-6 | |
| 松井俊英 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 南方遼 | 2-6 0-2 ret. | |
| Taki Adachi | 予選1回戦 | 勝利 | La Hunn Lam | 6-2 6-3 | |
| 南方遼 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 松井俊英 | 6-2 2-0 ret. | |
| Ryoma Cogan | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Yuki Ikeda | 6-3 6-3 |
🇺🇸
Tyler, アメリカ
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水悠太 | 準々決勝 | 敗退 | 🇺🇸 Andre Ilagan | 6-4 6-7(5) 4-6 | |
| 今村昌倫 | 2回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Braden Shick | 5-7 6-7(6) | |
| 清水悠太 | 2回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Murphy Cassone | 6-7(6) 7-6(6) 7-6(3) | |
| 松岡隼斗 | 2回戦 | 敗退 | 🇬🇧 Henry Searle | 2-6 2-6 | |
| 松岡隼斗 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Bernard Tomic | 7-6(4) 7-6(5) | |
| 清水悠太 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Dane Sweeny | 7-5 7-5 | |
| 今村昌倫 | 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Colton Smith | 7-5 6-3 | |
| 今村昌倫 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 松岡隼斗 | 6-4 7-5 | |
| 松岡隼斗 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 今村昌倫 | 4-6 5-7 | |
| ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 予選1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Karl Poling | 7-6(4) 3-6 4-6 | |
| 今村昌倫 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Pavle Marinkov | 6-1 6-1 | |
| 守屋宏紀 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Aidan Kim | 6-7(4) 2-6 | |
| 松岡隼斗 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Jerry Roddick | 6-4 6-1 |
🇬🇧
Birmingham, イギリス
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
🇹🇳
Monastir, チュニジア
|
2026/06/01 〜 2026/06/08
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 松田龍樹 | 2回戦 | 敗退 | 🇵🇹 Rodrigo Fernandes | 5-7 2-6 | |
| 松田龍樹 | 1回戦 | 勝利 | 🇲🇦 Amine Jamji | 6-3 7-6(6) | |
| Takahiro Kubo | 予選1回戦 | 敗退 | 🇱🇹 Julius Augunas | 0-6 1-6 | |
| 市川誠一郎 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Ty Wunderlich | 0-6 0-6 |
🇯🇵
Karuizawa, 日本
|
2026/05/25 〜 2026/06/01
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田創楽 | 準決勝 | 敗退 | 🇺🇸 Evan Zhu | 5-7 7-6(3) 3-6 | |
| 神山宏正 | 準決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Jake Delaney | 3-6 1-6 | |
| 白石光 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 神山宏正 | 6-7(0) 6-2 3-6 | |
| 神山宏正 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 白石光 | 7-6(0) 2-6 6-3 | |
| ビツウンテアン零朗 | 準々決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Jake Delaney | 3-6 3-6 | |
| 福田創楽 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 松田康希 | 6-1 6-2 | |
| 松田康希 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 福田創楽 | 1-6 2-6 | |
| 松岡修 | 準々決勝 | 敗退 | 🇺🇸 Evan Zhu | 3-6 3-6 | |
| 白石光 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 正林知大 | 6-4 6-3 | |
| 福田創楽 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 富田悠太 | 6-7(2) 7-5 6-1 | |
| 大塚健太郎 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 3-6 3-6 | |
| 松岡修 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 楠原由樹 | 6-2 6-4 | |
| 正林知大 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 4-6 3-6 | |
| 神山宏正 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 小泉熙毅 | 6-4 6-4 | |
| 山﨑純平 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 ビツウンテアン零朗 | 4-6 4-6 | |
| 松田康希 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 大塚健太郎 | 6-3 6-3 | |
| 富田悠太 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 福田創楽 | 7-6(2) 5-7 1-6 | |
| ビツウンテアン零朗 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 山﨑純平 | 6-4 6-4 | |
| 西脇一樹 | 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Jake Delaney | 3-6 3-6 | |
| 楠原由樹 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松岡修 | 2-6 4-6 | |
| 髙悠亜 | 2回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Evan Zhu | 3-6 1-6 | |
| 小泉熙毅 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 神山宏正 | 4-6 4-6 | |
| 本山知苑 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松岡修 | 3-6 3-6 | |
| 富田悠太 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Takumi Katsuda | 7-6(1) 6-4 | |
| 高見澤岳飛 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 西脇一樹 | 4-6 6-3 1-6 | |
| 松岡修 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 本山知苑 | 6-3 6-3 | |
| 松田康希 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 鈴木昂 | 7-5 6-3 | |
| 鈴木昂 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 5-7 3-6 | |
| 川橋勇太 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 小泉熙毅 | 6-3 0-6 2-6 | |
| 正林知大 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 ジョーンズ怜音 | 7-5 6-2 | |
| ジョーンズ怜音 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 正林知大 | 5-7 2-6 | |
| 南方遼 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 山﨑純平 | 1-6 3-6 | |
| 小泉熙毅 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 川橋勇太 | 3-6 6-0 6-2 | |
| ビツウンテアン零朗 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Jesse Delaney | 6-4 6-3 | |
| 狩行紀希 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 髙悠亜 | 4-6 4-6 | |
| 楠原由樹 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田中佑 | 6-4 6-0 | |
| 西脇一樹 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 高見澤岳飛 | 6-4 3-6 6-1 | |
| Rin Kojima | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Jake Delaney | 0-6 4-6 | |
| Takumi Katsuda | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 富田悠太 | 6-7(1) 4-6 | |
| 小倉孝介 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 3-6 6-3 3-6 | |
| 白石光 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 小倉孝介 | 6-3 3-6 6-3 | |
| 丹下颯希 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 福田創楽 | 2-6 6-7(3) | |
| 田沼諒太 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 神山宏正 | 1-6 6-4 6-7(3) | |
| 髙悠亜 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 狩行紀希 | 6-4 6-4 | |
| 神山宏正 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田沼諒太 | 6-1 4-6 7-6(3) | |
| 田中佑 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 楠原由樹 | 4-6 0-6 | |
| 山﨑純平 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 南方遼 | 6-1 6-3 | |
| 福田創楽 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 丹下颯希 | 6-2 7-6(3) | |
| 大塚健太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇬🇧 Aryan Jit Singh | 6-4 2-6 6-1 | |
| 大塚健太郎 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 安藤凱 | 6-4 6-2 | |
| Kazushi | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 髙悠亜 | 1-6 5-7 | |
| Kenta Kawada | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 Rin Kojima | 6-1 1-6 8-10 | |
| 安藤凱 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 大塚健太郎 | 4-6 2-6 | |
| Luke Mcmillan | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 鈴木昂 | 0-6 2-6 | |
| 高田真緒 | 予選決勝 | 敗退 | 🇬🇧 Aryan Jit Singh | 2-6 4-6 | |
| Masayuki Mizoguchi | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 狩行紀希 | 1-6 4-6 | |
| 山本夏生 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 本山知苑 | 3-6 3-6 | |
| Rin Kojima | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Kenta Kawada | 1-6 6-1 10-8 | |
| 鈴木昂 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Luke Mcmillan | 6-0 6-2 | |
| Takumi Katsuda | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Toya Ishikawa | 6-2 6-2 | |
| 狩行紀希 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Masayuki Mizoguchi | 6-1 6-4 | |
| 髙悠亜 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Kazushi | 6-1 7-5 | |
| 本山知苑 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 山本夏生 | 6-3 6-3 | |
| Toya Ishikawa | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 Takumi Katsuda | 2-6 2-6 | |
| Taichi Nakajima | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 大塚健太郎 | 2-6 0-6 | |
