日本人男子プロテニス選手の大会結果・出場日程
ATPツアーにおける日本人選手の出場・成績一覧(最終更新: 2026-10-13)
🎾 🇯🇵
SUPPORTING JAPANESE PROS
世界に挑む日本人プロテニス選手の活躍を、
テニスベアは全力で応援しています

全 3507 大会
上海マスターズ
開催中
ATP 1000
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 敗退 | 🇦🇺 アレックス・デミノー | 6-7(6) 4-6 | |
| 2回戦 | 勝利 | 🇷🇺 アンドレイ・ルブレフ | 6-4 6-4 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇷🇸 ミオミル・ケツマノビッチ | 2-6 4-6 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇦🇷 マルコ・トランジェリティ | 6-3 7-5 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇨🇿 Dalibor Svrcina | 2-5 ret. | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇷🇺 ロマン・サフィウリン | 2-6 3-6 | |
| 予選決勝 | 勝利 | 🇫🇷 Kyrian Jacquet | 7-6(6) 4-6 7-6(8) | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Seongchan Hong | 6-3 7-5 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇰🇿 アレクサンダー・シェフチェンコ | 6-2 6-4 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 望月慎太郎 | 6-2 2-6 2-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇫🇷 Alexandre Muller | 3-6 6-4 1-6 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 ダニエル太郎 | 2-6 6-2 6-2 |
ITF
Hard (Indoor)
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 富 富田悠太 | 準々決勝 | 敗退 | 🇩🇪 Nino Ehrenschneider | 3-6 2-6 |
| 2回戦 | 敗退 | 🇳🇿 Anton Shepp | 4-6 4-6 | |
| 2回戦 | 敗退 | 🇹🇷 Mert Alkaya | 0-6 1-6 | |
| 富 富田悠太 | 2回戦 | 勝利 | 🇷🇺 Petr Bar Biryukov | 6-3 7-6(5) |
| 1回戦 | 勝利 | 🇹🇭 Wishaya Trongcharoenchaikul | 7-6(5) 6-3 | |
| 富 富田悠太 | 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zhengyu Sun | 6-4 6-1 |
| 髙 髙悠亜 | 1回戦 | 敗退 | 🇷🇺 Egor Pleshivtsev | 6-2 4-6 2-6 |
| 1回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Tsung-Hao Huang | 6-3 6-3 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇺🇿 Maksim Shin | 3-6 3-6 | |
| 予選決勝 | 勝利 | 🇩🇪 Markus Malaszszak | 7-6(4) 3-6 11-9 | |
| 髙 髙悠亜 | 予選決勝 | 勝利 | 🇹🇼 Tin Chen | 6-3 6-4 |
| 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zhiheng Xia | 6-7(5) 6-2 10-2 | |
| 予選2回戦 | 勝利 | 🇷🇺 Vladimir Osminkin | 6-4 6-3 | |
| K Kazuki Nakajima | 予選2回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Jordan Chiu | 1-6 1-6 |
| 予選2回戦 | 敗退 | 🇺🇿 Maksim Shin | 5-7 6-7(3) | |
| 髙 髙悠亜 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zihao Liu | 6-1 6-0 |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Xiao-Feng Zhou | 7-6(4) 6-2 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Kezhi Li | 6-0 6-2 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇳🇿 Nick Beamish | 2-6 6-3 13-11 | |
| 髙 髙悠亜 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Cuihaozhe Guo | 6-4 6-2 |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Sheng Tang | 3-6 3-6 | |
| K Kazuki Nakajima | 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Minghui Zhang | 6-3 6-4 |
ITF
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | Unknown Player | 6-7(4) 2-6 | |
| 越 越智真 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Hayden Jones | 4-6 2-6 |
| 中 中野龍一郎 | 予選決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Darcy Nicholls | 4-6 3-6 |
| H Haruto Ishikawa | 予選2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Luca Connaughton | 3-6 6-1 5-10 |
| 中 中野龍一郎 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Flynn Coventry-Searle | 6-4 6-3 |
Challenger
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 敗退 | 🇷🇺 Alibek Kachmazov | 6-4 6-7(7) 6-7(6) | |
| 準決勝 | 敗退 | 🇯🇵 ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 2-6 1-6 | |
| 準決勝 | 勝利 | 🇯🇵 齋藤恵佑 | 6-2 6-1 | |
| 準々決勝 | 勝利 | 🇺🇸 Ryan Seggerman | 7-6(5) 6-2 | |
| 準々決勝 | 勝利 | 🇦🇺 Akira Santillan | 6-7(3) 6-1 6-4 | |
| 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 齋藤恵佑 | 2-6 3-6 | |
| 2回戦 | 勝利 | 🇲🇾 Mitsuki Wei Kang Leong | 6-3 6-3 | |
| 2回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Ryan Seggerman | 6-4 5-7 4-6 | |
| 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 守屋宏紀 | 6-2 6-3 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 今村昌倫 | 7-6(8) 6-2 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 菊地裕太 | 6-1 6-4 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 1-6 4-6 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Keegan Smith | 3-6 7-6(5) 6-3 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇨🇿 Dominik Palan | 7-6(4) 6-4 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 内田海智 | 6-7(8) 2-6 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Evan Zhu | 3-6 3-6 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Ryan Seggerman | 6-7(4) 7-6(6) 6-7(2) | |
| 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 高橋悠介 | 4-6 6-3 6-2 | |
| 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 松田龍樹 | 6-2 6-3 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 齋藤恵佑 | 6-4 3-6 2-6 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 菊地裕太 | 2-6 3-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 菊地裕太 | 6-7(2) 3-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Blake Bayldon | 6-7(4) 4-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Ryan Seggerman | 4-6 4-6 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇧🇾 Sergey Betov | 6-4 6-1 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇪🇪 Kristjan Tamm | 6-7(3) 4-6 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zicong Wang | 6-1 6-0 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇧🇾 Martin Borisiouk | 4-6 2-6 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 小倉孝介 | 7-6(2) 6-3 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇮🇳 Siddhant Banthia | 6-3 6-3 |
ITF
Hard
ITF
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| Y Yuki Ikeda | 予選決勝 | 敗退 | 🇷🇺 Makar Krivoshchekov | 2-6 3-6 |
| Y Yuki Ikeda | 予選1回戦 | 勝利 | 🇦🇿 Nazim Melikov | 6-1 7-5 |
ITF
Hard (Indoor)
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 敗退 | 🇩🇪 Nino Ehrenschneider | 6-2 3-6 2-6 | |
| 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 松田龍樹 | 5-7 5-7 | |
| 準々決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Max Purcell | 6-7(2) 1-6 | |
| 準々決勝 | 敗退 | 🇩🇪 Nino Ehrenschneider | 6-1 2-6 2-6 | |
| 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 小倉孝介 | 7-5 7-5 | |
| 2回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Dong Ju Kim | 4-6 6-2 7-6(2) | |
| 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 富田悠太 | 6-3 1-6 7-6(2) | |
| 駒 駒形怜哉 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田龍樹 | 4-6 3-6 |
| 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 駒形怜哉 | 6-4 6-3 | |
| 富 富田悠太 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 山中太陽 | 3-6 6-1 6-7(2) |
| 2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Yuquan Jin | 6-2 6-1 | |
| 髙 髙悠亜 | 2回戦 | 敗退 | 🇳🇿 Isaac Becroft | 4-6 1-6 |
| 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Minghui Zhang | 6-0 6-2 | |
| 髙 髙悠亜 | 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Wenze Li | 6-4 6-1 |
| 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Max Purcell | 5-7 3-6 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇩🇪 Nino Ehrenschneider | 0-6 1-6 | |
| 武 武藤守生 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 駒形怜哉 | 6-1 2-6 1-6 |
| 1回戦 | 勝利 | 🇩🇪 Nikolai Barsukov | 6-2 6-0 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zichen Shao | 6-1 6-3 | |
| 富 富田悠太 | 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Xirui Han | 6-2 6-2 |
| 駒 駒形怜哉 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 武藤守生 | 1-6 6-2 6-1 |
| 1回戦 | 勝利 | 🇮🇩 Anthony Susanto | 7-6(2) 6-1 | |
| K Kazuki Nakajima | 予選決勝 | 敗退 | 🇹🇼 Kai-I Wang | 3-6 1-6 |
| 髙 髙悠亜 | 予選決勝 | 勝利 | 🇳🇿 Matthew Shearer | 6-2 6-1 |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇨🇳 Wenze Li | 2-6 4-6 | |
| 駒 駒形怜哉 | 予選決勝 | 勝利 | 🇬🇧 Thomas Linley | 6-4 6-3 |
| 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zhenxiong Dong | 6-4 7-6(5) | |
| K Kazuki Nakajima | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Jiaqi Gu | 6-3 6-1 |
| 予選2回戦 | 敗退 | 🇳🇿 Nick Beamish | 1-6 7-5 7-10 | |
| 駒 駒形怜哉 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Tzu-Yuan Tseng | 6-0 6-2 |
| 髙 髙悠亜 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Zhe Jiang | 6-2 6-3 |
| 駒 駒形怜哉 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Junzhang Fu | 6-1 6-1 |
| K Kazuki Nakajima | 予選1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Yeongseok Jeong | 7-5 6-1 |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Thomas Patton | 6-4 6-2 | |
| 髙 髙悠亜 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Cuihaozhe Guo | 6-1 6-0 |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Tin Chen | 6-1 6-1 |
ITF
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Scott Jones | 1-6 2-6 | |
| 1回戦 | 勝利 | Unknown Player | 6-4 6-2 | |
| 越 越智真 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Chen Dong | 4-6 2-6 |
| H Haruto Ishikawa | 予選決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Jack Bruce-Smith | 4-6 1-6 |
| 中 中野龍一郎 | 予選2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Alec Braund | 1-6 1-6 |
| H Haruto Ishikawa | 予選2回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Jayden Tzirtis | 6-3 6-1 |
ITF
Clay
Challenger
Hard (Indoor)
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 Stefan Kozlov | 3-6 2-6 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇬🇧 Oliver Okonkwo | 4-6 1-6 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Li Tu | 3-6 3-6 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇬🇧 Alexander Okonkwo | 7-5 7-6(4) | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Ryan Colby | 6-0 6-2 |
Challenger
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Bernard Tomic | 7-5 2-6 6-7(5) | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇷🇺 Petr Bar Biryukov | 5-7 4-6 | |
| 1回戦 | 勝利 | 🇬🇷 Stefanos Sakellaridis | 7-6(11) 6-2 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Omar Jasika | 4-6 4-6 | |
| 予選決勝 | 敗退 | 🇮🇹 マッティア・ベルッチ | 2-6 2-6 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 松田康希 | 6-3 6-2 | |
| 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Jilong Huang | 6-0 6-4 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇷🇺 Marat Sharipov (RUS) | 6-7(11) 2-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 アダム・ウォルトン | 2-6 2-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 齋藤恵佑 | 3-6 2-6 |
ATP 500
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | 🇮🇹 マッテオ・アルナルディ | 6-2 4-6 4-6 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇺🇸 フランシス・ティアフォー | 4-6 4-6 | |
| 1回戦 | 敗退 | 🇨🇦 デニス・シャポバロフ | 5-7 1-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇵🇾 アドルフ・ダニエル・バジェホ | 3-6 2-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇵🇹 ハイメ・ファリア | 2-6 4-6 | |
| 予選1回戦 | 敗退 | 🇬🇷 ステファノス・チチパス | 5-7 2-6 |
ITF
Hard
ITF
Hard
| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 駒 駒形怜哉 | 2回戦 | 敗退 | Jesse Flores | 3-6 1-6 |
| K Kazuki Nakajima | 1回戦 | 敗退 | 🇳🇿 Nick Beamish | 6-7(2) 5-7 |
| R Ryoma Cogan | 1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Chan-Yeong Oh | 2-6 3-6 |
| 駒 駒形怜哉 | 1回戦 | 勝利 | 🇹🇳 Aziz Dougaz | 6-1 7-6(3) |
| 駒 駒形怜哉 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 Ryoma Cogan | 4-6 4-6 |
| K Kazuki Nakajima | 予選決勝 | 勝利 | 🇷🇺 Ivan Dorokhov | 0-6 6-3 10-3 |
| R Ryoma Cogan | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 駒形怜哉 | 6-4 6-4 |
| 駒 駒形怜哉 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Oscar Wang | 6-1 6-0 |
| K Kazuki Nakajima | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Jiangao Chang | 6-3 6-2 |
| R Ryoma Cogan | 予選2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Cheng Lu | 6-3 6-2 |