ATPツアー 大会
M15 Maanshan 4
M15 Maanshan 4
ITF
Hard (Indoor)
ITF
カテゴリ
Hard (Indoor)
サーフェス
Maanshan, 中国
開催地
—
賞金総額
11名
出場日本人
M15 Maanshan 4 2025 ドロー表
この大会のドローはまだ取得できていません
日本人選手の結果
11名出場| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 松田康希 | 決勝 | 勝利 | 🇹🇭 Kasidit Samrej | 6-1 7-6(7) | |
| 松田康希 | 準決勝 | 勝利 | 🇨🇳 Yaojie Zeng | 7-6(5) 6-1 | |
| 住澤大輔 | 準々決勝 | 敗退 | 🇹🇭 Kasidit Samrej | 2-6 2-6 | |
| 松田康希 | 準々決勝 | 勝利 | 🇨🇳 Pengyu Lu | 4-6 6-1 6-1 | |
| 松田康希 | 2回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Akira Santillan | 6-4 6-2 | |
| 今井慎太郎 | 2回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Pengyu Lu | 5-7 0-6 | |
| 住澤大輔 | 2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Linang Xiao | 6-7(3) 6-4 7-6(6) | |
| 田口涼太郎 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 3-6 4-6 | |
| 松田康希 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田口涼太郎 | 6-3 6-4 | |
| 羽澤慎治 | 1回戦 | 敗退 | 🇮🇩 Fitriadi M Rifqi | 3-6 4-6 | |
| 今井慎太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Chen Dong | 6-4 4-2 ret. | |
| 住澤大輔 | 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Minghui Zhang | 7-5 6-1 | |
| 松田康希 | 予選決勝 | 勝利 | 🇨🇳 Yuquan Jin | 7-5 6-2 | |
| 松田康希 | 予選2回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Jaesung Choe | 6-2 6-4 | |
| 高見澤岳飛 | 予選2回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Fnu Nidunjianzan | 3-6 6-7(2) | |
| 高橋勇人 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Jianchen Sun | 5-7 6-2 3-10 | |
| 松田康希 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Shixun Zhu | 6-3 6-4 | |
| 山本夏生 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Zekai Li | 5-7 2-6 | |
| 末岡大和 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇷🇺 Danil Panarin | 6-7(5) 3-6 | |
| 吉村大生 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇮🇩 Gunawan Trismuwantara | 6-7(2) 5-7 | |
| 高見澤岳飛 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Jack Bruce-Smith | 7-5 3-6 10-3 | |
| 中村錬 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Yuchen Pan | 5-7 2-6 |
開催地マップ
Hard (Indoor)
🇨🇳
Maanshan, 中国
外部リンク
M15 Maanshan 4の開催一覧
2026 M15 Maanshan 2026/08/24 〜 2026/08/31 日本人11名2026 M15 Maanshan 2026/08/17 〜 2026/08/24 日本人11名2026 M15 Maanshan 2026/06/15 〜 2026/06/22 日本人5名2026 M15 Maanshan 2026/06/08 〜 2026/06/15 日本人3名2026 M15 Maanshan 4 2026/03/23 〜 2026/03/30 日本人1名2026 M15 Maanshan 3 2026/03/16 〜 2026/03/23 日本人1名2026 M15 Maanshan 2 2026/03/09 〜 2026/03/16 日本人2名2026 M15 Maanshan 1 2026/03/02 〜 2026/03/09 日本人5名2025 M15 Maanshan 9 2025/09/08 〜 2025/09/15 日本人2名2025 M15 Maanshan 8 2025/09/01 〜 2025/09/08 日本人4名2025 M15 Maanshan 7 2025/08/25 〜 2025/09/01 日本人3名2025 M15 Maanshan 6 2025/08/18 〜 2025/08/25 日本人3名2025 M15 Maanshan 5 2025/07/07 〜 2025/07/14 日本人5名2025 M15 Maanshan 4 2025/06/30 〜 2025/07/07 日本人11名2025 M15 Maanshan 3 2025/06/23 〜 2025/06/30 日本人14名2025 M15 Maanshan 2 2025/03/03 〜 2025/03/10 日本人11名2025 M15 Maanshan 1 2025/02/24 〜 2025/03/03 日本人7名