ATPツアー 大会
M15 Tokyo
M15 Tokyo
ITF
Hard
ITF
カテゴリ
Hard
サーフェス
Tokyo, 日本
開催地
—
賞金総額
47名
出場日本人
M15 Tokyo 2026 ドロー表
表示するラウンド
1回戦〜
2回戦〜
準々決勝〜
準決勝〜
決勝〜
1回戦
2回戦
準々決勝
準決勝
決勝
🇦🇺
Omar Jasika
🇯🇵
松田康希
🇦🇺
Omar Jasika
🇦🇺
Matthew Dellavedova
🇦🇺
Omar Jasika
🇯🇵
望月勇希
🇦🇺
Matthew Dellavedova
🇯🇵
山中太陽
🇦🇺
Omar Jasika
🇯🇵
高橋悠介
🇯🇵
越智真
🇹🇭
Kasidit Samrej
🇦🇺
Matthew Dellavedova
🇯🇵
楠原悠介
🇯🇵
中川直樹
🇰🇷
Sanhui Shin
🇯🇵
望月勇希
🇦🇺
Moerani Bouzige
🇦🇺
Omar Jasika
🇯🇵
小倉孝介
🇹🇭
Kasidit Samrej
🇯🇵
高畑里玖
🇯🇵
今井慎太郎
🇯🇵
Taki Adachi
🇦🇺
Matthew Dellavedova
🇯🇵
神山宏正
※ 終了した試合の勝ち上がりから組み立てたドロー表です。開催中の大会では、未確定の山の上下が公式ドローと異なる場合があります。試合時刻は日本時間です。
日本人選手の結果
47名出場| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 松田康希 | 決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Omar Jasika | 6-4 0-6 1-6 | |
| 松田康希 | 準決勝 | 勝利 | 🇯🇵 中川直樹 | 7-6(12) 6-2 | |
| 中川直樹 | 準決勝 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 6-7(12) 2-6 | |
| 山中太陽 | 準々決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Matthew Dellavedova | 1-6 2-6 | |
| 松田康希 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 越智真 | 7-6(6) 6-3 | |
| 今井慎太郎 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 中川直樹 | 4-6 6-1 5-7 | |
| 越智真 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 6-7(6) 3-6 | |
| 中川直樹 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 今井慎太郎 | 6-4 1-6 7-5 | |
| 望月勇希 | 準々決勝 | 敗退 | 🇦🇺 Omar Jasika | 4-6 5-7 | |
| 今井慎太郎 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 磯村志 | 6-4 6-0 | |
| 楠原悠介 | 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Matthew Dellavedova | 6-4 3-6 6-7(8) | |
| 松田龍樹 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 2-6 6-7(8) | |
| 望月勇希 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田沼諒太 | 6-2 6-3 | |
| 越智真 | 2回戦 | 勝利 | 🇹🇭 Kasidit Samrej | 7-6(4) 6-4 | |
| 白石光 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 山中太陽 | 6-7(2) 2-6 | |
| 本田尚也 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 中川直樹 | 6-4 2-6 1-6 | |
| 田沼諒太 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 望月勇希 | 2-6 3-6 | |
| 中川直樹 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 本田尚也 | 4-6 6-2 6-1 | |
| 磯村志 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 今井慎太郎 | 4-6 0-6 | |
| 松田康希 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 松田龍樹 | 6-2 7-6(8) | |
| 山中太陽 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 白石光 | 7-6(2) 6-2 | |
| 高橋悠介 | 2回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Omar Jasika | 3-6 6-4 1-6 | |
| 山田矢音 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 田沼諒太 | 4-6 2-6 | |
| 田口涼太郎 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 楠原悠介 | 6-7(6) 2-6 | |
| 神山宏正 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Matthew Dellavedova | 6-7(4) 0-6 | |
| 本田尚也 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Kazushi | 6-1 6-2 | |
| 田沼諒太 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 山田矢音 | 6-4 6-2 | |
| 高橋悠介 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 福田創楽 | 6-7(5) 6-3 4-1 ret. | |
| 福田創楽 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 高橋悠介 | 7-6(5) 3-6 1-4 ret. | |
| 山中太陽 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 中村錬 | 6-3 6-4 | |
| 中村錬 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 山中太陽 | 3-6 4-6 | |
| 富澤直人 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 磯村志 | 4-6 3-6 | |
| 松田康希 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 駒形怜哉 | 6-1 7-6(8) | |
| Taki Adachi | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 今井慎太郎 | 0-6 3-6 | |
| 松田龍樹 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 大岐優斗 | 6-4 7-5 | |
| 白石光 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 羽澤慎治 | 7-6(4) 6-3 | |
| 小倉孝介 | 1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Omar Jasika | 3-6 6-1 1-6 | |
| 磯村志 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 富澤直人 | 6-4 6-3 | |
| Kazushi | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 本田尚也 | 1-6 2-6 | |
| 楠原悠介 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田口涼太郎 | 7-6(6) 6-2 | |
| 今井慎太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Taki Adachi | 6-0 6-3 | |
| 大岐優斗 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田龍樹 | 4-6 5-7 | |
| 中川直樹 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Sanhui Shin | 6-4 6-4 | |
| 越智真 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 市川泰誠 | 6-4 7-6(4) | |
| 羽澤慎治 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 6-7(4) 3-6 | |
| 市川泰誠 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 越智真 | 4-6 6-7(4) | |
| 高畑里玖 | 1回戦 | 敗退 | 🇹🇭 Kasidit Samrej | 3-6 2-6 | |
| 望月勇希 | 1回戦 | 勝利 | 🇦🇺 Moerani Bouzige | 6-1 3-6 7-6(5) | |
| 駒形怜哉 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 1-6 6-7(8) | |
| 住澤大輔 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 高畑里玖 | 6-7(3) 2-6 | |
| 田沼諒太 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 河内一真 | 6-2 7-5 | |
| 武藤守生 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 越智真 | 6-4 5-7 12-14 | |
| 丹下颯希 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 大岐優斗 | 3-6 5-7 | |
| 田口涼太郎 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 鈴木昂 | 6-4 6-4 | |
| 鈴木昂 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 田口涼太郎 | 4-6 4-6 | |
| Kazushi | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 中川舜祐 | 7-5 6-4 | |
| 越智真 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 武藤守生 | 4-6 7-5 14-12 | |
| 富澤直人 | 予選決勝 | 勝利 | 🇦🇺 Hien Pham | 6-4 6-0 | |
| 中川舜祐 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 Kazushi | 5-7 4-6 | |
| 高畑里玖 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 住澤大輔 | 7-6(3) 6-2 | |
| 中村錬 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 高見澤岳飛 | 3-6 7-6(2) 10-7 | |
| 高見澤岳飛 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 中村錬 | 6-3 6-7(2) 7-10 | |
| 大岐優斗 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 丹下颯希 | 6-3 7-5 | |
| 河内一真 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 田沼諒太 | 2-6 5-7 | |
| 河内一真 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 中西聖也 | 6-3 6-3 | |
| 中川舜祐 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 高田真緒 | 6-2 6-2 | |
| 住澤大輔 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Haruto Ishikawa | 7-6(5) 6-1 | |
| 鈴木昂 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 田中佑 | 7-5 6-4 | |
| 田中佑 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 鈴木昂 | 5-7 4-6 | |
| 田口涼太郎 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 安藤凱 | 6-0 6-3 | |
| Rin Kojima | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 中村錬 | 0-6 6-3 6-10 | |
| 安藤凱 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 田口涼太郎 | 0-6 3-6 | |
| Hozumi Kaneda | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 高畑里玖 | 2-6 1-6 | |
| Kazuki Nakajima | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 大岐優斗 | 1-6 0-6 | |
| 中村錬 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Rin Kojima | 6-0 3-6 10-6 | |
| 松岡修 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇦🇺 Hien Pham | 1-6 ret. | |
| 高見澤岳飛 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 大塚健太郎 | 3-6 7-6(5) 10-5 | |
| 丹下颯希 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Yuki Ikeda | 6-1 6-1 | |
| Yuki Ikeda | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 丹下颯希 | 1-6 1-6 | |
| 大塚健太郎 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 高見澤岳飛 | 6-3 6-7(5) 5-10 | |
| 田沼諒太 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Jonathan Irwanto | 6-2 6-0 | |
| 狩行紀希 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Kazushi | 6-2 3-6 5-10 | |
| Toki Adachi | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 越智真 | 0-6 2-6 | |
| 武藤守生 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Yeongseok Jeong | 6-2 6-4 | |
| 高畑里玖 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Hozumi Kaneda | 6-2 6-1 | |
| Haruto Ishikawa | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 住澤大輔 | 6-7(5) 1-6 | |
| 越智真 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Toki Adachi | 6-0 6-2 | |
| Kazushi | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 狩行紀希 | 2-6 6-3 10-5 | |
| 富澤直人 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Kai-I Wang | 7-5 6-4 | |
| 高田真緒 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 中川舜祐 | 2-6 2-6 | |
| 中西聖也 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 河内一真 | 3-6 3-6 | |
| 大岐優斗 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Kazuki Nakajima | 6-1 6-0 |
開催地マップ
Hard
🇯🇵
Tokyo, 日本
外部リンク
M15 Tokyoの開催一覧
2026 M15 Tokyo 2026/07/06 〜 2026/07/13 日本人47名2026 M15 Tokyo 2026/06/29 〜 2026/07/06 日本人43名2026 M15 Tokyo 2026/06/15 〜 2026/06/22 日本人39名2026 M15 Tokyo 2026/06/08 〜 2026/06/15 日本人40名2025 M15 Tokyo 2 2025/07/07 〜 2025/07/14 日本人46名2025 M15 Tokyo 1 2025/06/30 〜 2025/07/07 日本人44名2024 M15 Tokyo 2 2024/07/08 〜 2024/07/15 日本人34名2024 M15 Tokyo 1 2024/07/01 〜 2024/07/08 日本人32名