WTAツアー 大会
W15 Singapore 2
W15 Singapore 2
ITF
Hard (Indoor)
ITF
カテゴリ
Hard (Indoor)
サーフェス
シンガポール
開催地
—
賞金総額
11名
出場日本人
W15 Singapore 2 2025 女子シングルス ドロー表
この大会のドローはまだ取得できていません
日本人女子選手の結果
11名出場| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川晴菜 | 決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Yujin Kim | 6-7(3) 4-6 | |
| 荒川晴菜 | 準決勝 | 勝利 | 🇯🇵 虫賀心央 | 3-6 6-2 0-1 ret. | |
| 虫賀心央 | 準決勝 | 敗退 | 🇯🇵 荒川晴菜 | 6-3 2-6 1-0 ret. | |
| 瀬間詠里花 | 準々決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Yujin Kim | 1-6 6-7(3) | |
| 荒川晴菜 | 準々決勝 | 勝利 | 🇨🇳 Meiqi Guo | 3-6 6-3 6-2 | |
| 虫賀心央 | 準々決勝 | 勝利 | 🇨🇳 Ying Zhang | 6-2 2-6 6-4 | |
| 永田杏里 | 準々決勝 | 敗退 | 🇷🇺 Elina Nepliy | 5-7 4-6 | |
| 虫賀心央 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 細木祐佳 | 6-7(10) 6-1 6-2 | |
| 瀬間詠里花 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 荒川夏帆 | 6-1 6-1 | |
| 細木祐佳 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 虫賀心央 | 7-6(10) 1-6 2-6 | |
| Yui Chikaraishi | 2回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Meiqi Guo | 1-6 1-6 | |
| Nana Kawagishi | 2回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Ying Zhang | 2-6 7-6(5) 1-6 | |
| 荒川晴菜 | 2回戦 | 勝利 | 🇮🇳 Smriti Bhasin | 6-2 6-2 | |
| 佐藤久真莉 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 永田杏里 | 2-6 3-6 | |
| 荒川夏帆 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 瀬間詠里花 | 1-6 1-6 | |
| 永田杏里 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 佐藤久真莉 | 6-2 6-3 | |
| 細木祐佳 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Na Hyun Kang | 6-1 6-4 | |
| 瀬間詠里花 | 1回戦 | 勝利 | Malaylack Delilah Pathummakuronen | 6-4 6-2 | |
| 荒川晴菜 | 1回戦 | 勝利 | 🇮🇱 Maayan Laron | 6-1 6-2 | |
| 永田杏里 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 佐藤光 | 4-6 6-4 6-4 | |
| 佐藤久真莉 | 1回戦 | 勝利 | 🇷🇸 Darja Suvirdjonkova | 4-6 6-3 7-5 | |
| Yui Chikaraishi | 1回戦 | 勝利 | 🇫🇷 Georgia Kalamaris | 6-3 6-4 | |
| Nana Kawagishi | 1回戦 | 勝利 | 🇸🇬 Kai Ning Chanya Ng | 6-3 6-2 | |
| 荒川夏帆 | 1回戦 | 勝利 | 🇸🇬 Sophie Ashley Chua | 7-6(5) 6-2 | |
| 虫賀心央 | 1回戦 | 勝利 | 🇫🇷 Eva Marie Desvignes | 6-3 6-4 | |
| 佐藤光 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 永田杏里 | 6-4 4-6 4-6 | |
| 佐藤久真莉 | 予選決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Seo Hyeon Jang | 6-7(0) 0-6 | |
| Nalu Himeno | 予選1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Soo Ha Jang | 4-6 3-6 | |
| 佐藤久真莉 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇸🇬 Hannah Giam | 6-3 6-0 |
外部リンク
W15 Singapore 2の開催一覧(女子)
2026 W15 Singapore 2026/10/26 〜 2026/11/02 2026 W15 Singapore 2026/10/19 〜 2026/10/26 2026 W15 Singapore 2026/04/20 〜 2026/04/27 日本人7名2026 W15 Singapore 2026/04/13 〜 2026/04/20 日本人8名2025 W15 Singapore 2 2025/08/11 〜 2025/08/18 日本人11名2025 W15 Singapore 1 2025/08/04 〜 2025/08/11 日本人12名2024 W15 Singapore 1 2024/09/09 〜 2024/09/16 日本人9名2023 W15 Singapore 1 2023/04/03 〜 2023/04/10 日本人1名