Tecnifibre(テクニファイバー)の人気おすすめランキング
ラケット新規登録Babolat バボラ
YONEX ヨネックス
Wilson ウィルソン
HEAD ヘッド
Prince プリンス
Tecnifibre テクニファイバー
DUNLOP ダンロップ
Mizuno ミズノ
Toalson トアルソン
Diadem ダイアデム
KPI ケイピーアイ
Snauwaert スノワート
KNEISSL クナイスル
ProKennex プロケネックス
MANTIS マンティス
BRIDGESTONE ブリヂストン
SRIXON スリクソン
TENX テンクス
adidas アディダス
Slazenger スラセンジャー
VOLKL フォルクル
Lacoste ラコステ
Solinco ソリンコ
ARTENGO アルテンゴ
ANGEL アンジェル
FISCHER フィッシャー
Bosworth ボスワース
Pacific パシフィック
Donnay ドネー
Gamma ガンマ
WINNING SHOT ウィニングショット
YAMAHA ヤマハ
Tecnifibreのテニスラケット人気ランキング(年度別)
Tecnifibreテニスラケットのスペック比較・一覧
| イメージ | ラケット名 | フェイスサイズ[Sq.inch] | 重さ[g] | バランス[mm] | フレーム長さ[inch] | フレーム厚[mm] | ストリングパターン | スィングウェイト[kg・cm2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnifibre 2026年 FIRE 305S ファイア305エス | 98 | 305 | 315 | 27 | 22.5 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2026年 T-FIGHT 300 Hinoe Edition ティーファイト 300 丙エディション | 100 | 300 | 320 | 27 | 23 〜 23.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2026年 FIRE 300 ファイア 300 | 100 | 300 | ||||||
Tecnifibre 2026年 FIRE285 ファイア285 | 100 | 285 | 325 | 24.5 〜 25 | 縦16本×横19本 | |||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT 300S ティーファイト 300エス | 98 | 300 | 320 | 27 | 22.5 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT 305S ティーファイト305エス | 98 | 305 | 315 | 27 | 22.5 〜 23 | 縦18本×横19本 | ||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT 300 ティーファイト 300 | 100 | 300 | 320 | 27 | 23 〜 23.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT 285 ティーファイト 285 | 100 | 285 | 320 | 27 | 23.5 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT 315S ティー-エフアイジーエイチティー 315エス | 98 | 315 | 310 | 27 | 22.5 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT ID 300 ティーファイト アイディ 300 | 100 | 300 | 320 | 27 | 23 〜 23.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT ID 305S ティーファイト アイディ 305エス | 98 | 305 | 縦18本×横19本 | |||||
Tecnifibre 2025年 T-FIGHT 270 ティーファイト 270 | 100 | 270 | 325 | 27 | 23 〜 23.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2024年 TF-X1 v2 300 ティーエフ-エックス1 ブイ2 300 | 100 | 300 | 320 | 27 | 24.5 〜 25.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2024年 TF-40 305 V3 ティーエフ フォーティ 305ヴイスリー | 98 | 305 | 325 | 27 | 縦16本×横18本 | |||
Tecnifibre 2024年 TF-X1 v2 305 ティーエフ-エックス1 ブイ2 305 | 98 | 305 | 315 | 27 | 24.5 〜 25.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2024年 Tempo 285 v2 テンポ 285 | 100 | 285 | 320 | 27 | 24 〜 26 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2024年 TF40 290 16M v3 ティーエフフォーティー 290 | 98 | 290 | 325 | 27 | 21.7 〜 21.4 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2024年 TF-X1 v2 285 ティーエフ-エックス1 ブイ2 285 | 100 | 285 | 330 | 27 | 24.5 〜 25.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2024年 TF40 315 18M v3 ティーエフフォーティー 315 18エム ブイ3 | 98 | 315 | 310 | 27 | 21.7 〜 21.7 | 縦18本×横20本 | ||
Tecnifibre 2024年 TF-40 315 16M 2025 ティーエフ-40 315 16エム 2025 | 98 | 315 | 310 | 27 | 縦16本×横19本 | |||
Tecnifibre 2024年 TF-X1 v2 275 ティーエフエックスワン ブイツー 275 | 105 | 275 | 330 | 27 | 24.5 〜 25.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGHT 300 Isoflex ティーファイト 300 アイソフレックス | 98 | 300 | 320 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGHT 295 Isoflex ティーファイト 295 アイソフレックス | 100 | 295 | 325 | 27 | 23.5 〜 24 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGHT 315 Isoflex ティーファイト 315 アイソフレックス | 98 | 315 | 310 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGHT 280 Isoflex ティーファイト 280 アイソフレックス | 100 | 280 | 325 | 27 | 23.5 〜 24 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGHT 270 Isoflex ティーファイト 270 アイソフレックス | 100 | 270 | 335 | 27 | 23.5 〜 24 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 LACOSTE L.23 LIGHT エル.23 ライト | 100 | 275 | 330 | 27 | 23 〜 25 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGHT 255 Isoflex ティーファイト 255 アイソフレックス | 100 | 255 | 335 | 27 | 23.5 〜 24 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2023年 T-FIGTE 24 2023 ティーファイトチーム24 | 102 | 245 | 24 | |||||
Tecnifibre 2022年 T-FIGHT 305 Isoflex ティーファイト 305 アイソフレックス | 98 | 305 | 325 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦18本×横19本 | ||
Tecnifibre 2022年 Tempo 298 IGA テンポ 298 イガ | 98 | 298 | 320 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2022年 Tempo 285 テンポ 285 | 100 | 285 | 320 | 27 | 24 〜 26 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2022年 Tempo 270 テンポ 270 | 100 | 270 | 330 | 26.5 | 24 〜 26 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2022年 Tempo 255 テンポ 255 | 100 | 255 | 330 | 26.5 | 24 〜 26 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF40 305 16M ティーエフ40 305 16 ミッド | 98 | 305 | 325 | 27 | 21.7 〜 21.7 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF40 315 16M ティーエフ40 315 16エム | 98 | 315 | 310 | 27 | 21.7 〜 21.7 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF-X1 300 ティーエフ エックス1 300 | 100 | 300 | 320 | 27 | 23 〜 25 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF-X1 285 ティーエフ エックス1 285 | 100 | 285 | 330 | 27 | 23 〜 25 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF40 305 18M ティーエフ40 305 18エム | 98 | 305 | 325 | 27 | 21.7 〜 21.7 | 縦18本×横20本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF40 315 18M ティーエフ40 315 18エム | 98 | 315 | 310 | 27 | 21.7 〜 21.7 | 縦16本×横20本 | ||
Tecnifibre 2021年 T.REBOUND 298 IGA ティー.リバウンド298 アイジーエー | 98 | 298 | 320 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 T-FIGHT RSX 270 ティーファイト アールエスエックス 270 | 100 | 270 | 335 | 27 | 23 〜 25 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 TF-X1 275 ティーエフ エックス1 275 | 105 | 275 | 330 | 27 | 23 〜 25 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2021年 T-FIGHT RSX 255 ティーファイト アールエスエックス 255 | 100 | 255 | 335 | 27 | 23 〜 25 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T-FIGHT rs 300 ティーファイトアールエス300 | 98 | 300 | 320 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T-FIGHT rs 305 ティーファイトアールエス305 | 98 | 205 | 325 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦18本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T-FIGHT rsL 295 ティーファイトアールエスエル295 | 100 | 295 | 325 | 27 | 23 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T-FIGHT rs 315 ティーファイトアールエス315 | 98 | 315 | 310 | 27 | 22.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T-FIGHT rsL 280 ティーファイトアールエスエル280 | 100 | 280 | 325 | 27 | 23 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T.REBOUND TEMPO 270 ティーリバウンドテンポ270 | 100 | 270 | 330 | 26.5 | 24 〜 25 | 縦14本×横18本 | ||
Tecnifibre 2020年 T-FIGHT rsL 265 ティーファイトアールエスエル265 | 100 | 265 | 330 | 27 | 23 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T.REBOUND TEMPO 285 ティーリバウンドテンポ285 | 100 | 285 | 320 | 27 | 24 〜 26 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2020年 T.REBOUND TEMPO 260 ティーリバウンドテンポ260 | 105 | 260 | 330 | 26.5 | 24 〜 26 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2018年 T-FIGHT XTC 315 ティーファイトエックスティシー315 | 98 | 315 | 310 | 27 | 21.5 〜 22.5 | 縦16本×横19本 | 314 | |
Tecnifibre 2017年 T-FLASH ティーフラッシュラッシュ | 100 | 265 | ||||||
Tecnifibre 2017年 TFight DC 315 Ltd. 16x19 ティーフィジーエイチティー ディーシー 315 リミテッド 16エックス19 | 98 | 315 | 310 | 27 | 20 〜 20 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2016年 T-FIGHT300DC ティーファイト300ディーシー | 98 | 300 | 320 | 27 | 22 〜 23 | 縦16本×横19本 | ||
Tecnifibre 2016年 T-FIGHT 320DC ティーファイト320ディーシー | 98 | 320 | 310 | 27 | 22 〜 23 | 縦18本×横19本 | 292 | |
Tecnifibre 2015年 T-FIGHT 320 ティーファイト 320 | 97 | 320 | 310 | 27 | 縦18本×横20本 | |||
Tecnifibre T-FIGHT ID 305S ティーファイト アイディ | 縦18本×横19本 | |||||||
Tecnifibre T-fight 325 ティー-フィジーエイチティー 325 | 98 | 328 | 縦18本×横20本 | |||||
Tecnifibre ヨーラ ペルセウス ヨーラ ペルセウス |