WTAツアー 大会
W15 Yeongwol 1
W15 Yeongwol 1
ITF
Hard
ITF
カテゴリ
Hard
サーフェス
韓国
開催地
—
賞金総額
15名
出場日本人
W15 Yeongwol 1 2025 ドロー表
この大会のドローはまだ取得できていません
日本人選手の結果
15名出場| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉本菜月 | 決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Suha Lee | 4-6 3-6 | |
| 野口紗枝 | 準決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Suha Lee | 0-6 3-6 | |
| 吉本菜月 | 準決勝 | 勝利 | 🇰🇷 Eunyeong Park | 7-5 6-2 | |
| 相川真侑花 | 準々決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Suha Lee | 0-6 1-6 | |
| 野口紗枝 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 華谷和生 | 3-6 6-2 6-0 | |
| 吉本菜月 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 辻岡史帆 | 7-5 6-3 | |
| 辻岡史帆 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 吉本菜月 | 5-7 3-6 | |
| 華谷和生 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 野口紗枝 | 6-3 2-6 0-6 | |
| 西本聖良 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 吉本菜月 | 1-1 ret. | |
| Nagomi Higashitani | 2回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Ui Su Jeong | 3-6 2-6 | |
| 相川真侑花 | 2回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Hwiwon Wi | 6-3 2-0 ret. | |
| 華谷和生 | 2回戦 | 勝利 | 🇭🇰 Cheuk Ying Shek | 6-2 4-6 6-3 | |
| 野口紗枝 | 2回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Ya-Hsuan Lee | 6-4 6-2 | |
| 辻岡史帆 | 2回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Jeong Moon | 6-2 6-0 | |
| 吉本菜月 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 西本聖良 | 1-1 ret. | |
| 野口紗枝 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Yeri Hong | 7-5 7-6(3) | |
| Nana Kawagishi | 1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Jeong Moon | 3-6 3-6 | |
| Yui Chikaraishi | 1回戦 | 敗退 | 🇭🇰 Cheuk Ying Shek | 0-6 2-6 | |
| 吉本菜月 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Dayeon Lee | 6-3 6-2 | |
| 相川真侑花 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Youna Kim | 6-0 6-0 | |
| 辻岡史帆 | 1回戦 | 勝利 | 🇺🇸 Amy Zhu | 6-4 7-5 | |
| 細木祐佳 | 1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Eunyeong Park | 1-6 2-6 | |
| 吉岡希紗 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 西本聖良 | 5-7 6-3 4-6 | |
| 西本聖良 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 吉岡希紗 | 7-5 3-6 6-4 | |
| 華谷和生 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Eunji Oh | 6-1 6-3 | |
| Honori Koyama | 1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Hwiwon Wi | 2-6 1-6 | |
| Nagomi Higashitani | 1回戦 | 勝利 | Unknown Player | 7-6(5) 3-6 6-2 | |
| Honori Koyama | 予選決勝 | 勝利 | 🇰🇷 Yesung Choo | 4-6 7-5 10-5 | |
| Honori Koyama | 予選2回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Seojin Park | 6-0 6-3 | |
| Ayaka Ozeki | 予選1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Sa Rang Lim | 3-6 0-6 | |
| Rion Itaya | 予選1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Jeong Moon | 6-7(1) 1-6 | |
| Honori Koyama | 予選1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Ji Won Jang | 6-4 6-0 | |
| Kanna Soeda | 予選1回戦 | 敗退 | Unknown Player | 3-6 1-6 |
外部リンク
W15 Yeongwol 1の開催一覧
2026 W15 Yeongwol 2026/09/07 〜 2026/09/14 日本人21名2026 W15 Yeongwol 2026/08/31 〜 2026/09/07 日本人22名2025 W15 Yeongwol 2 2025/09/08 〜 2025/09/15 日本人16名2025 W15 Yeongwol 1 2025/09/01 〜 2025/09/08 日本人15名2024 W15 Yeongwol 2 2024/09/30 〜 2024/10/07 日本人2名2024 W15 Yeongwol 1 2024/09/23 〜 2024/09/30 日本人6名2023 W15 Yeongwol 2 2023/09/04 〜 2023/09/11 日本人1名2022 W15 Yeongwol 2 2022/09/05 〜 2022/09/12 日本人5名2022 W15 Yeongwol 1 2022/08/29 〜 2022/09/05 日本人5名